Pepa Piripiri Ā-Wai, Āhua Kanapa, Pepa Whakapiripiri, Rōra A4 rānei
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa | pepa piripiri-ā-ringa kounga teitei |
| Facestock | Pepa Āhua Kanapa Kotahi 80gsm Pepa Āhua Kanapa Panipani-rua-Taha 105/128/157/250gsm |
| Piripiri | Piripiri Wai, Piripiri Rewa Wera, Piripiri Whakarewa, Piripiri Tangohia, Piripiri Ārai-Hukapapa |
| Raina | Raina Karāhe, Pepa Tuku Kōwhai/Mā rānei 85/90/100/120gsm |
| Rahi | Whānuitanga o te Rōra Nui: 1000/1030/1080mm, Ka taea te Whakarite ki te 1570mm Rahi o te Pepa (Kāore i te Wātea mō te Raina Karāhe): A4, A3, 20x30, 21x30, 24x36, 50cm x 70cm, 51cm x 70cm, 70cm x 100cm, ā, ka taea te whakarite |
| Te tākai | Kei te wātea ngā takai papa rakau-poraka me ngā takai kātene mō te rōra, te pepa rānei mai i te taonga. |
| Tikanga Tā | Tānga Āpiti, Tānga Mata Hiraka, Tānga UV, Tānga Waituhi-ā-ringa, Tānga Mamati |
| Tono | 1. Pānui ā-roto/ā-waho 2. He pai mō te whānuitanga o ngā mahi whakatairanga me ngā mahi ahumahi mō ngā tapanga ina hiahiatia he kounga tā kanapa maha-tae. 3. Ko ngā Whakamahinga Noa ko ngā Tapanga hei Whakamahi i roto i ngā Ahumahi Whakapaipai, Rongoā me ngā Hua Kai. He Tino Pai mō ngā Mata Piko nā te mea he Ngāwari. 4. Tānga Tapanga Katoa |
| Te Ora o te Wāhi | E rua Tau i raro i ngā Tikanga Rokiroki e ai ki te Whakamārama a FINAT (20-25°C 45-50% RH) |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









