Rōra Pepa Piripiri Whaiaro a te Kaihanga, he Ma/Kōwhai/Kikorangi te Tae, he Karāheine 60g mō te Pepa Turanga i roto i te Rōra Nui Rahi
Whakaahuatanga Hua
| Taonga | E toru ngā momo kounga e wātea ana: ECO thermal, TOP thermal, SEMI thermal |
| Dia o roto o te uho | matua kātene: iti: 28mm, waenga: 40mm, nui: 76mm (3 inihi) |
| Whakatakotoranga | ka taea te whakarite i tetahi rahi, te whānui mōrahi 1080mm |
| Te pāmahana ratonga | -20℃-+70℃ |
| Ngā tono | Tapanga Tukunga, Tapanga Wāhitau, Tapanga Whakahaere, Tapanga Tauine Taumaha Hikohiko Hokomaha, Tapanga Whare Putunga |
| Raina | Raina Kikorangi/Mā/Kōwhai |
| Te Wā Ora | 2 Tau ina rongoatia i te 23±2℃ me te 50±5% RH |
| Rauemi | Rauemi Mata: Pepa wera taiao 72gsm Piripiri: Piripiri Tuturu Turanga Wai, Piripiri Rewa Wera Raina: karāhe mā/kikorangi/kōwhai |
| Āhuatanga | Mata maeneene, he pakari, he maeneene hoki |
| MOQ | 2000 mita pūrua |
| Te wā utu | TT: 30% i mua, te toenga i mua i te tuku. |
| Mōkihi | Pepa Kraft me ngā takai kiriata i roto i ngā papa |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








