Pepa Whakapiripiri Tapanga Pikitia Āhua-Kātahi ka Taea te Tā
| Ingoa hua | Pōro Nui Wera Tika | |
| Rahi Noa | Whānuitanga Rōra Nui Rawa 1080mm, 1225mm: Rahi Tapanga Kua Oti: Whakaritea | |
| Pepa kanohi | Tapanga Whakawhiti Wera 80gsm (Tapanga Āhua Kanapa) | |
| Pepa tuku/Raina | 40gsm, 58gsm | |
| Tae o te pepa tuku/Raina | Kōwhai, Mā, Kikorangi | |
| Momo kāpia | Kāpia Rewa Wera, Kāpia Arylic | |
| Āhuatanga Piripiri | He kaha te piri tuatahi, ā, he roa te ora rokiroki ≥3 tau | |
| Moq | 10,000 mita pūrua, 1000 rōra | |
| Te pāmahana ratonga | -15℃~+65℃ | |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










