Rōra Rahi Tapanga Wera Tika Whaiaro Paninga-ā-Utu mō ngā Tapanga Hokomaha
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua: | Pepa Wera Tika Piripiri |
| Facestock | He pepa maeneene mā te ma |
| Piripiri | He piripiri pumau, he mea hanga ki te rapa, he mea hanga ki te rapa, he mea whānui te mahi. |
| Raina | He pepa karāhe ma tino maramara me ngā āhuatanga tino pai ki te huri i te tapanga. |
| Rahi Matua: | Kāta 3" (76mm) |
| Whānui: | 425"/482"(1080mm/1224mm) |
| Roa: | 3280'-9840'(1000m-3000m) |
| Taumaha: | Katoa 155+/-5 gsm |
| Mōkihi | Kiriata PE kua takaihia + Papa rakau |
| Te Ora o te Wāhi | Kotahi tau ina rongoatia ki te 23±2℃ i te 50±5% RH |
| Te Āheinga Tuku | 20000000 Mita Tapawhā/Mita Tapawhā ia Marama |
| Tuhipoka: | E whakaaetia ana te takai porotaka |
| Wā Arataki | Rahinga (mita pūrua)1 - 10000 5 Rā >10000 Hei whiriwhiringa |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










