Pepa Whakapiripiri Ā-Whaiaro Ritenga mō te Tākai Koha
| Rauemi Tapanga Pepa Tae Piripiri Whaiaro e Wātea Ana i roto i te Pepa | ||
| Facestock | Piripiri | Raina |
| Pepa Tae Hikoi 80gsm (Karaka/Kōwhai/Kikorangi/Whero/Papura) | Piripiri Tuturu, Wai-Huri/Rewa Wera | 90gsm Kōwhai PEK |
| Rauemi Tapanga Pepa Tae Piripiri Whaiaro e Wātea Ana i roto i te Rōra | ||
| Facestock | Piripiri | Raina |
| Pepa Tae Hikoi 80gsm (Karaka/Kōwhai/Kikorangi/Whero/Papura) | Piripiri Tuturu, Wai-Huri/Rewa Wera | Karāhe Ma 62gsm |
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa | Kaihanga Rauemi Tapanga Haina Tapanga Pepa Whakapiripiri Ā-Whaiaro Kakariki |
| Facestock | Pepa Hikoi 80gsm(Whero, Kōwhai, Māwhero, Kakariki, Karaka, Kikorangi) |
| Piripiri | Piripiri Wai, Piripiri Rewa Wera, Piripiri Ārai-Hukapapa |
| Raina | Pepa Tuku Kōwhai 85gsm, Raina Karāhe rānei |
| Rahi | Whānuitanga o te Rōra Nui: 1000/1030/1080mm, Ka taea te Whakarite ki te 1570mm |
| Rahi o te Pepa (Kāore i te Wātea mō te Raina Karāhe): A4, A3, 20"x30", 21"x30", 24"x36", 50cm x 70cm, 51cm x70cm, 70cm x100cm, ā, ka taea te whakarite | |
| Te tākai | Kei te wātea ngā takai papa rakau-poraka me ngā takai kātene mō te rōra, te pepa rānei mai i te taonga. |
| Tikanga Tā | Tānga Āpiti, Tānga Mata Hiraka, Tānga UV, Tānga Waituhi-ā-ringa, Tānga Mamati |
| Tono | Rauemi Tānga Tapanga Piripiri, Rauemi Pānui ā-Roto/ā-Waho |
| Te Ora o te Wāhi | E rua Tau i raro i ngā Tikanga Rokiroki e ai ki te Whakamārama a FINAT(20-25°C 45-50% RH) |
| Utu | 30% + 70% T/T, L/C rānei i te kitenga |
| Tukunga | 7 ki te 25 ngā rā |
| Tēnā whakapā maiUsMō ētahi atu kōrero. | |

Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









